中粮集团旗下各上市公司2020年6月29日-7月3收盘情况
时间:2026-09-15 02:04:53 出处:焦点阅读(143)
| 6月29日 | 6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 |
中国食品(香港)0506 | 2.86 | 2.86 | 2.94 | 2.93 | 2.88 |
中粮糖业600737 | 7.79 | 7.78 | 7.76 | 7.86 | 7.97 |
中粮包装(香港)0906 | 2.92 | 2.92 | 2.93 | 3.10 | 3.05 |
中粮科技000930 | 6.83 | 6.83 | 6.85 | 6.95 | 7.03 |
大悦城000031 | 5.01 | 5.09 | 5.28 | 5.41 | 5.39 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 29.70 | 29.70 | 29.60 | 30.85 | 31.25 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.52 |
酒鬼酒000799 | 70.79 | 76.51 | 84.16 | 80.44 | 73.95 |
中粮肉食(香港)1610 | 2.48 | 2.48 | 2.56 | 2.63 | 2.69 |
福田实业(香港)0420 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.495 | 0.495 | 0.51 | 0.51 | 0.52 |
现代牧业(香港)1117 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.90 | 0.91 |
中粮资本002423 | 8.61 | 8.70 | 8.83 | 9.28 | 9.71 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况
分享到:
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!
猜你喜欢
- 苹果iPhone 18 Pro系列难抢 已延迟3周发货
- 砸碎家中玻璃换来3年刑期!高空安全不可忽视
- 京东方科技十月投产8.5G液晶屏生产线,企业新闻
- 台北国际电玩展圆满落幕!《星砂岛》宣布 2 月 12 日登陆 Steam 平台! 抢先体验,正式公布版本内容及新春特典
- 各保险公司短期重疾险,2022各保险公司短期重疾险
- 台北国际电玩展圆满落幕!《星砂岛》宣布 2 月 12 日登陆 Steam 平台! 抢先体验,正式公布版本内容及新春特典
- 胜利准确与普发玻璃拟投入资金减反射玻璃项目,企业新闻
- 果汁市场百亿商机,树上山梨打响夏季旺销季!
- 肯德基、蜜雪冰城、瑞幸、高德打车、滴滴等首批接入支付宝AI开放平台